屋根雪荷重モニタリング

観測場所一覧
長岡市大島 モデルハウス
上越市南城 モデルハウス
十日町市 2階建木造倉庫
十日町市 2階建木造家屋
柏崎市 2階建木造家屋
柏崎市高柳 2階建木造家屋
柏崎市 高田コミセン
柏崎市 南鯖石コミセン
柏崎市 北条コミセン
小千谷市岩沢 木造倉庫
小千谷市岩沢 2階建木造建物
雪氷防災研究センター 試験小屋
戻る















-- グラフのデータ --
SELECT * FROM mon02 where place='Tokamachi' and date >= '2025-04-30 07:35:18' and date <= '2025-05-01 07:35:18';
count:23
日時X方向荷重Y方向荷重Z方向荷重コメント
2025-04-30 08:00:0017-2null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:14.0(度) 湿度:49.0(%)
2025-04-30 09:00:00181null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:15.8(度) 湿度:47.1(%)
2025-04-30 10:00:001822null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:19.4(度) 湿度:38.1(%)
2025-04-30 11:00:00171null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:19.6(度) 湿度:35.1(%)
2025-04-30 12:00:0018-1null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:21.3(度) 湿度:32.2(%)
2025-04-30 13:00:001818null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:24.8(度) 湿度:29.7(%)
2025-04-30 14:00:00181null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:27.0(度) 湿度:27.3(%)
2025-04-30 15:00:00181null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:26.5(度) 湿度:27.0(%)
2025-04-30 16:00:00180null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:24.3(度) 湿度:32.0(%)
2025-04-30 17:00:00181null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:18.8(度) 湿度:41.6(%)
2025-04-30 18:00:00170null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:14.5(度) 湿度:54.3(%)
2025-04-30 19:00:00170null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:12.2(度) 湿度:59.3(%)
2025-04-30 20:00:00160null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:10.8(度) 湿度:62.7(%)
2025-04-30 21:00:0016-1null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:9.5(度) 湿度:67.3(%)
2025-04-30 22:00:0016-4null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:8.4(度) 湿度:69.3(%)
2025-04-30 23:00:0015-3null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:7.5(度) 湿度:71.2(%)
2025-05-01 00:00:0016-4null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:6.8(度) 湿度:73.4(%)
2025-05-01 01:00:00null-4nullnone
2025-05-01 02:00:00null-2nullnone
2025-05-01 03:00:0015-3null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:5.8(度) 湿度:75.9(%)
2025-05-01 04:00:0014-1null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:5.5(度) 湿度:76.8(%)
2025-05-01 05:00:0017-1null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:9.0(度) 湿度:68.1(%)
2025-05-01 06:00:0016-2null雪下ろしの必要はありません。aht1 気温:12.1(度) 湿度:57.6(%)